会社概要PROFILE PROFILE
会社概要 Company Profile
| 設立 | 昭和25年8月20日 |
|---|---|
| 資本金 | 1億円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 前田 和久 |
| 従業員 | 1,378人 (2026.1) ※国内のみ |
| 事業内容 | 婦人服・紳士服・子供服の製造販売、輸出入業務 |
| 東京本社 | 東京都港区六本木3-1-1 |
| 営業拠点 | 札幌・大阪・福岡 |
| 物流センター | 岩間 |
| 国内関係会社 | 3社 |
| 海外関係会社 | 3社 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行・みずほ銀行 |
| 2026年1月現在 |
| Established: | August 20, 1950 |
|---|---|
| Capital: | JPY 100 Million |
| Representative: | Kazuhisa Maeda, President and Representative Director |
| Employees: | 1,378 (as of January 2026) *Domestic only |
| Business Activities: | Manufacturing and sales of women's, men's, and children's apparel, import/export operations |
| Tokyo Head Office: | Roppongi T-Cube, 3-1-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo |
| Sales Offices: | Sapporo, Osaka, Fukuoka |
| Logistics Center: | Iwama |
| Domestic Affiliates: | 3 companies |
| Overseas Affiliates: | 3 companies |
| Main Banks: | MUFG Bank, Mizuho Bank |
| As of January 2026 |
国内ネットワーク Domestic Network
| 東京本社 | |
|---|---|
| 大阪支店 | |
| 札幌支店 | |
| 福岡支店 | |
| 物流センター IGL岩間センター |
| Tokyo Head Office: | |
|---|---|
| Osaka Branch: |
Semba Fujii Bldg. 8F, 2-2-9 Minamikyuhoujimachi, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka 541-0058 Japan Google Maps |
| Sapporo Branch: |
Sapporo White Bldg. 4F, Kita 4-jo Nishi 7-1-5, Chuo-ku,
Sapporo-shi, Hokkaido 060-0004 Japan Google Maps |
| Fukuoka Branch: |
Liens Gion Bldg. 5F, 2-8 Gionmachi, Hakata-ku, Fukuoka-shi,
Fukuoka 812-0038 Japan Google Maps |
|
Logistics Center (IGL Iwama Center): |
1531-3 Ichinoya, Kasama-shi, Ibaraki 319-0208 Japan
Google Maps
|
企業情報COMPANY
- 経営理念
- ビジョン
- メッセージ
- 会社概要
- 沿革
- イトキンが求める人物像
